
20-05-13 14:27:00 浏览:
山东财经大学国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 级别 | 年度 | 
| 1 | 经济学 | 经济学院 | 国家级 | 2019 | 
| 2 | 财政学 | 财政税务学院 | 国家级 | 2019 | 
| 3 | 税收学 | 国家级 | 2021 | |
| 4 | 金融学 | 金融学院 | 国家级 | 2019 | 
| 5 | 金融工程 | 国家级 | 2020 | |
| 6 | 保险学 | 保险学院 | 国家级 | 2021 | 
| 7 | 国际经济与贸易 | 国际经贸学院 | 国家级 | 2019 | 
| 8 | 国际商务 | 国家级 | 2019 | |
| 9 | 贸易经济 | 国家级 | 2020 | |
| 10 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程学院 | 国家级 | 2019 | 
| 11 | 物流管理 | 国家级 | 2020 | |
| 12 | 电子商务 | 国家级 | 2020 | |
| 13 | 工商管理 | 工商管理学院 | 国家级 | 2019 | 
| 14 | 市场营销 | 国家级 | 2020 | |
| 15 | 人力资源管理 | 国家级 | 2020 | |
| 16 | 会计学 | 会计学院 | 国家级 | 2019 | 
| 17 | 财务管理 | 国家级 | 2019 | |
| 18 | 审计学 | 国家级 | 2020 | |
| 19 | 资产评估 | 国家级 | 2021 | |
| 20 | 行政管理 | 公共管理学院 | 国家级 | 2019 | 
| 21 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2020 | |
| 22 | 城市管理 | 国家级 | 2021 | |
| 23 | 文化产业管理 | 文学与新闻传播学院 | 国家级 | 2020 | 
| 24 | 商务英语 | 外国语学院 | 国家级 | 2019 | 
| 25 | 英语 | 国家级 | 2020 | |
| 26 | 数学与应用数学 | 统计与数学学院 | 国家级 | 2020 | 
| 27 | 统计学 | 国家级 | 2020 | |
| 28 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 国家级 | 2019 | 
| 29 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2019 | 
山东财经大学省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 所在学院 | 级别 | 年度 | 
| 1 | 资源与环境经济学 | 经济学院 | 省级 | 2020 | 
| 2 | 投资学 | 金融学院 | 省级 | 2021 | 
| 3 | 精算学 | 保险学院 | 省级 | 2021 | 
| 4 | 工程管理 | 管理科学与工程学院 | 省级 | 2021 | 
| 5 | 大数据管理与应用 | 省级 | 2021 | |
| 6 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 省级 | 2021 | 
| 7 | 法学 | 法学院 | 省级 | 2019 | 
| 8 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 省级 | 2021 | 
| 9 | 体育经济与管理 | 省级 | 2021 | |
| 10 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 省级 | 2021 | 
| 11 | 新闻学 | 省级 | 2021 | |
| 12 | 法语 | 外国语学院 | 省级 | 2021 | 
| 13 | 日语 | 省级 | 2021 | |
| 14 | 金融数学 | 统计与数学学院 | 省级 | 2020 | 
| 15 | 经济统计学 | 省级 | 2020 | |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2021 | |
| 17 | 美术学 | 艺术学院 | 省级 | 2020 | 
| 18 | 视觉传达设计 | 省级 | 2021 | |
| 19 | 数字媒体艺术 | 省级 | 2021 | |
| 20 | 汉语国际教育 | 国际教育学院 | 省级 | 2021 | 
上一篇:
山东财经大学省级精品课程一览下一篇:
山东财经大学国家级、省级教学成果奖一览