
26-01-04 15:39:53 浏览:
| 比赛名称 | 获奖级别 | 获奖等级 | 主讲教师 | 年度 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 张斐瑞 | 2026 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 陈爽 | 2026 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 宋浩 | 2026 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 鞠姗 | 2026 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 韩琭 | 2026 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 孙立莉 | 2026 |
| 2026年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 聂喆 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 杨晨 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 范蕾 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 纪端 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 安忆萱 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 高然 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 孟倩雯 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 庞颖 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 一等奖 | 宋策 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 马千里 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 宋寒凝 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 张超 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 刘春紫 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 李慧宇 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 张钦成 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 张辉 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 谭雯轩 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 杨姿 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 董敏 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 孙雨辰 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 二等奖 | 范清兰 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 杨昊昌 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 苏云晴 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 张鹏成 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 冯祯祯 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 孙岳 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 王莺潼 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 魏小璇 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 绳鸿燕 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 石翔燕 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 陈邑早 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 于奇 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 王洁钰 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 贾瑞欣 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 袁婉婉 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 高越 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 钟玮 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 朱海涛 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 陈昊 | 2026 |
| 山东财经大学2026年度青年教师教学比赛 | 校级 | 三等奖 | 靳书默 | 2026 |
| 第六届全国高校教师教学创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 张斐瑞 | 2026 |
| 第六届全国高校教师教学创新大赛 | 国家级 | 一等奖 | 王璟珉 | 2026 |
| 第四届全国高校思政课教学展示活动 | 国家级 | 二等奖 | 范子谦 | 2026 |
| 第五届全国高校教师教学创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 齐杨 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 齐杨 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 牛艳芳 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 刘侠 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 张斐瑞 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 张晴 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 韩琭 | 2025 |
| 2025年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 张金英 | 2025 |
| 山东省第十二届高校青年教师教学比赛 | 省级 | 一等奖 | 蒋晓莹 | 2025 |
| 山东省第七届高校美术与设计专业师生基本功展示活动 | 省级 | 一等奖 | 高远 | 2025 |
| 山东省第七届高校美术与设计专业师生基本功展示活动 | 省级 | 一等奖 | 周玮佳 | 2025 |
| 山东省第七届高校美术与设计专业师生基本功展示活动 | 省级 | 一等奖 | 崔敬 | 2025 |
| 山东省第七届高校美术与设计专业师生基本功展示活动 | 省级 | 二等奖 | 袁硕 | 2025 |
| 第三届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 一等奖 | 杨海波 | 2024 |
| 第三届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 王真真 | 2024 |
| 第三届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 孟新超 | 2024 |
| 山东省第十一届高校青年教师教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 郑如梦 | 2024 |
| 2024年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 李恒武 | 2024 |
| 2024年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 陈爽 | 2024 |
| 2024年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 于潇 | 2024 |
| 2024年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 徐莹 | 2024 |
| 2024年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 李秀玉 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 一等奖 | 苑晓平 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 一等奖 | 刘静轩 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 二等奖 | 张继波 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 二等奖 | 李书玲 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 曲红军 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 韩夫苓 | 2024 |
| 山东省第五届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 曹杰 | 2024 |
| 第三届全国高校教师教学创新大赛 | 国家级 | 一等奖 | 毕继东 | 2023 |
| 第三届全国高校教师教学创新大赛 | 国家级 | 二等奖 | 国赟 | 2023 |
| 2023年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 王璟珉 | 2023 |
| 2023年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 毕继东 | 2023 |
| 2023年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 一等奖 | 国贇 | 2023 |
| 2023年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 贾海彦 | 2023 |
| 2023年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 王莉莉 | 2023 |
| 2023年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 三等奖 | 张照玉 | 2023 |
| 山东省第十届高校青年教师教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 董坤祥 | 2023 |
| 第二届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 一等奖 | 王真真 | 2022 |
| 第二届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 一等奖 | 范子谦 | 2022 |
| 2022年度山东省普通高等学校教师教学创新大赛 | 省级 | 二等奖 | 田彩英 | 2022 |
| 全国第二届思想政治理论课教学展示 | 国家级 | 一等奖 | 王静 | 2021 |
| 首届全省学校思政课教学设计大赛 | 省级 | 特等奖 | 王敏 | 2021 |
| 首届全省学校思政课教学设计大赛 | 省级 | 二等奖 | 侯继迎 | 2021 |
| 山东省第八届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 林英 | 2021 |
| 山东省第八届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 范子谦 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 一等奖 | 曹杰 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 一等奖 | 孙立红 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 一等奖 | 李凌云 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 二等奖 | 张继波 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 二等奖 | 谢经良 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 孙冰川 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 江明世 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 许洪超 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 刘建武 | 2021 |
| 山东省第四届高校体育教师基本功大赛 | 省级 | 三等奖 | 韩江华 | 2021 |
| 首届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 特等奖 | 王静 | 2020 |
| 首届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 王真真 | 2020 |
| 首届全省学校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 范子谦 | 2020 |
| 山东省第七届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 杨柳 | 2020 |
| 山东省第七届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 李娜 | 2020 |
| 山东省第六届“超星杯”高校青年教师教学比赛(信息化教学比赛) | 省级 | 三等奖 | 杨广芬 | 2020 |
| 首届全国高校思想政治理论课教学展示活动 | 国家级 | 二等奖 | 邢慧荣 | 2019 |
| 山东省第六届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 张笑玎 | 2019 |
| 山东省第六届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 林英 | 2019 |
| 第三届山东高校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 一等奖 | 徐莹 | 2018 |
| 第三届山东高校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 一等奖 | 邢慧荣 | 2018 |
| 第三届山东高校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 王曼 | 2018 |
| 第三届山东高校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 杨海波 | 2018 |
| 第三届山东高校思想政治理论课教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 许艳华 | 2018 |
| 山东省第五届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 刘蕾 | 2018 |
| 山东省第五届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 刘磊 | 2018 |
| 山东省第五届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 二等奖 | 崔宝敏 | 2018 |
| 山东省第五届“超星杯”高校青年教师教学比赛 | 省级 | 三等奖 | 杨柳 | 2018 |
上一篇:
山东财经大学省级智慧课程一览表下一篇:
山东财经大学省级特色学院和拔尖创新人才培养基地一览表